基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 4652 | 發帖會員 | 2962 |
---|---|---|---|
管理成員 | 13 | 未發帖會員 | 1690 |
新會員 | 神童的後宮 | 發帖會員占總數 | 63.67% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 93.44 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 53 | 平均每日新增帖子數 | 83 | 最熱門的版塊 | 繪圖創作 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 17406 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 4090 |
帖子數 | 434674 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 87377 |
平均每個主題被回復次數 | 23.97 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 340 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2011-02 | 1.5% (6554) |
---|---|
2011-03 | 5.9% (26237) |
2011-04 | 5.9% (26487) |
2011-05 | 3.8% (17036) |
2011-06 | 3.2% (14030) |
2011-07 | 5.8% (25753) |
2011-08 | 4.5% (20043) |
2011-09 | 0.9% (4130) |
2011-10 | 0.8% (3642) |
2011-11 | 0.8% (3449) |
2011-12 | 0.5% (2281) |
2012-01 | 1.0% (4324) |
2012-02 | 0.7% (3161) |
2012-03 | 0.6% (2695) |
2012-04 | 1.1% (4918) |
2012-05 | 1.9% (8354) |
2012-06 | 2.9% (13135) |
2012-07 | 6.8% (30135) |
2012-08 | 5.7% (25549) |
2012-09 | 2.4% (10590) |
2012-10 | 2.0% (9109) |
2012-11 | 1.8% (7865) |
2012-12 | 2.2% (9873) |
2013-01 | 2.8% (12554) |
2013-02 | 2.8% (12625) |
2013-03 | 2.4% (10802) |
2013-04 | 2.4% (10515) |
2013-05 | 1.5% (6694) |
2013-06 | 2.1% (9157) |
2013-07 | 2.5% (10982) |
2013-08 | 2.6% (11451) |
2013-09 | 1.4% (6194) |
2013-10 | 1.4% (6095) |
2013-11 | 1.0% (4372) |
2013-12 | 0.7% (3110) |
2014-01 | 1.9% (8538) |
2014-02 | 1.0% (4601) |
2014-03 | 0.5% (2163) |
2014-04 | 0.3% (1456) |
2014-05 | 0.3% (1293) |
2014-06 | 0.5% (2221) |
2014-07 | 0.6% (2820) |
2014-08 | 0.9% (3787) |
2014-09 | 0.3% (1398) |
2014-10 | 0.2% (1081) |
2014-11 | 0.3% (1189) |
2014-12 | 0.2% (818) |
2015-01 | 0.1% (603) |
2015-02 | 0.1% (596) |
2015-03 | 0.1% (243) |
2015-04 | 0.1% (253) |
2015-05 | 0.1% (326) |
2015-06 | 0.0% (151) |
2015-07 | 0.3% (1235) |
2015-08 | 0.4% (1962) |
2015-09 | 0.3% (1120) |
2015-10 | 0.1% (370) |
2015-11 | 0.1% (235) |
2015-12 | 0.0% (104) |
2016-01 | 0.0% (170) |
2016-02 | 0.0% (173) |
2016-03 | 0.0% (181) |
2016-04 | 0.0% (213) |
2016-05 | 0.0% (146) |
2016-06 | 0.1% (327) |
2016-07 | 1.1% (4704) |
2016-08 | 1.3% (5624) |
2016-09 | 0.1% (613) |
2016-10 | 0.3% (1120) |
2016-11 | 0.1% (303) |
2016-12 | 0.2% (690) |
2017-01 | 0.1% (427) |
2017-02 | 0.0% (122) |
2017-03 | 0.0% (116) |
2017-04 | 0.1% (297) |
2017-05 | 0.1% (266) |
2017-06 | 0.1% (293) |
2017-07 | 0.1% (307) |
2017-08 | 0.1% (476) |
2017-09 | 0.0% (165) |
2017-10 | 0.0% (152) |
2017-11 | 0.0% (90) |
2017-12 | 0.0% (95) |
2018-01 | 0.1% (226) |
2018-02 | 0.2% (846) |
2018-03 | 0.1% (357) |
2018-04 | 0.2% (789) |
2018-05 | 0.3% (1534) |
2018-06 | 0.1% (480) |
2018-07 | 0.1% (232) |
2018-08 | 0.0% (209) |
2018-09 | 0.0% (138) |
2018-10 | 0.0% (54) |
2018-11 | 0.0% (61) |
2018-12 | 0.0% (132) |
2019-01 | 0.0% (50) |
2019-02 | 0.0% (11) |
2019-03 | 0.0% (20) |
2019-04 | 0.0% (8) |
2019-05 | 0.0% (61) |
2019-06 | 0.0% (21) |
2019-07 | 0.0% (7) |
2019-08 | 0.0% (13) |
2019-09 | 0.0% (9) |
2019-10 | 0.0% (3) |
2019-11 | 0.0% (2) |
2019-12 | 0.0% (15) |
2020-01 | 0.0% (7) |
2020-02 | 0.0% (16) |
2020-03 | 0.0% (10) |
2020-04 | 0.0% (3) |
2020-05 | 0.0% (7) |
2020-06 | 0.0% (14) |
2020-07 | 0.0% (21) |
2020-08 | 0.0% (30) |
2020-09 | 0.0% (20) |
2020-10 | 0.0% (74) |
2020-11 | 0.0% (74) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (16) |
2021-02 | 0.0% (13) |
2021-03 | 0.0% (10) |
2021-04 | 0.0% (15) |
2021-05 | 0.0% (13) |
2021-06 | 0.0% (22) |
2021-07 | 0.0% (18) |
2021-08 | 0.0% (71) |
2021-09 | 0.0% (12) |
2021-10 | 0.0% (3) |
2021-11 | 0.0% (5) |
2021-12 | 0.0% (2) |
2022-01 | 0.0% (2) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (4) |
2022-04 | 0.0% (1) |
2022-05 | 0.0% (1) |
2022-06 | 0.0% (4) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (3) |
2022-09 | 0.0% (8) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (1) |
2023-01 | 0.0% (2) |
2023-02 | 0.0% (2) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (22) |
2023-05 | 0.0% (1) |
2023-06 | 0.0% (3) |
2023-07 | 0.0% (10) |
2023-08 | 0.0% (1) |
2023-09 | 0.0% (2) |
2023-10 | 0.0% (1) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (2) |
2024-01 | 0.0% (1) |
2024-02 | 0.0% (4) |
2024-03 | 0.0% (2) |
2024-04 | 0.0% (1) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (3) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) |
2024-12 | 0.0% (0) |
2025-01 | 0.0% (0) |
2025-02 | 0.0% (0) |
2025-03 | 0.0% (0) |
2025-04 | 0.0% (0) |
2025-05 | 0.0% (0) |
2025-06 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2025-06-17 | 0.0% (0) |
2025-06-18 | 0.0% (0) |
2025-06-19 | 0.0% (0) |
2025-06-20 | 0.0% (0) |
2025-06-21 | 0.0% (0) |
2025-06-22 | 0.0% (0) |
2025-06-23 | 0.0% (0) |
2025-06-24 | 0.0% (0) |
2025-06-25 | 0.0% (0) |
2025-06-26 | 0.0% (0) |
2025-06-27 | 0.0% (0) |
2025-06-28 | 0.0% (0) |
2025-06-29 | 0.0% (0) |
2025-06-30 | 0.0% (0) |
2025-07-01 | 0.0% (0) |
2025-07-02 | 0.0% (0) |
2025-07-03 | 0.0% (0) |
2025-07-04 | 100.0% (2) |
2025-07-05 | 0.0% (0) |
2025-07-06 | 0.0% (0) |
2025-07-07 | 0.0% (0) |
2025-07-08 | 0.0% (0) |
2025-07-09 | 0.0% (0) |
2025-07-10 | 0.0% (0) |
2025-07-11 | 0.0% (0) |
2025-07-12 | 0.0% (0) |
2025-07-13 | 0.0% (0) |
2025-07-14 | 0.0% (0) |
2025-07-15 | 0.0% (0) |
2025-07-16 | 0.0% (0) |
2025-07-17 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-18 06:54 被更新,下次將於 2025-7-18 09:54 進行更新